Larvamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
| 2 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
| 3 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
| 4 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
| 5 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Capullo de gusano de soda | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
| 2 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
| 3 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
| 4 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
| 5 | 71 | 1000 | 6 | 3 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |