Festim Ardente
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.000 | 16 | 6 |
| 2 | 203 | 8.100 | 16 | 6 |
| 3 | 206 | 8.300 | 16 | 6 |
| 4 | 209 | 8.500 | 16 | 6 |
| 5 | 212 | 8.700 | 16 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Tela do Pesadelo | 100% |
| Carne saborosa | 12% |
| Mandíbula de Brutasmodan | 12% |
| Sangue de Demônio | 3,6% |
| Espinho de Devastador | 2% |
| Saquinho de sal | 1% |