Festín Ardiente
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8000 | 16 | 6 |
| 2 | 203 | 8100 | 16 | 6 |
| 3 | 206 | 8300 | 16 | 6 |
| 4 | 209 | 8500 | 16 | 6 |
| 5 | 212 | 8700 | 16 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Tela de pesadilla | 100 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Mandíbula de azmodón | 12 % |
| Sangre de demonio | 3,6 % |
| Pico de devastador | 2 % |
| Bolsita de sal | 1 % |