Monstros
Crokdylann, o Rebelde
Nível 61–77Minichefe
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 61 | 1.600 | 9 | 6 |
| 2 | 65 | 1.800 | 9 | 6 |
| 3 | 69 | 1.900 | 9 | 6 |
| 4 | 73 | 2.100 | 9 | 6 |
| 5 | 77 | 2.300 | 9 | 6 |
| 6 | 77 | 2.300 | 9 | 6 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Carne avariada | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Escama de Chefe Crocodyl | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Crânio do Chefe Crocodyl | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
Osso de Crocodyl | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
| Escudo Reptiliano | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
Soltar gases | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
Barril de suco saboroso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Crokdylann, o Rebelde · Monstro · Dofus