Euforia Doentia
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 520 | 10 | 5 |
| 2 | 44 | 560 | 10 | 5 |
| 3 | 46 | 600 | 10 | 5 |
| 4 | 48 | 650 | 10 | 5 |
| 5 | 50 | 690 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Osso de Desmancha-prazeres | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 520 | 10 | 5 |
| 2 | 44 | 560 | 10 | 5 |
| 3 | 46 | 600 | 10 | 5 |
| 4 | 48 | 650 | 10 | 5 |
| 5 | 50 | 690 | 10 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |