Terror
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 2.900 | 12 | 5 |
| 2 | 101 | 3.100 | 12 | 5 |
| 3 | 104 | 3.200 | 12 | 5 |
| 4 | 107 | 3.400 | 12 | 5 |
| 5 | 110 | 3.500 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne seca | 34% |
| Chikelete | 34% |
| Pirulito de Maçã | 14% |
| Pirulito de Morango | 14% |
| Pirulito de Limão | 14% |
| Pirulito de Ameixa | 14% |