Terror
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 2900 | 12 | 5 |
| 2 | 101 | 3100 | 12 | 5 |
| 3 | 104 | 3200 | 12 | 5 |
| 4 | 107 | 3400 | 12 | 5 |
| 5 | 110 | 3500 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne seca | 34 % |
| Cliche | 34 % |
| Piruleta de manzana | 14 % |
| Piruleta de fresa | 14 % |
| Piruleta de limón | 14 % |
| Piruleta de ciruela | 14 % |