Teimosia Obsessiva
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 580 | 9 | 4 |
| 2 | 60 | 780 | 9 | 4 |
| 3 | 70 | 1.000 | 9 | 4 |
| 4 | 80 | 1.200 | 9 | 4 |
| 5 | 90 | 1.500 | 9 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Sangue Lamacento | 100% |
| Língua Novata | 100% |
| Lama Novata | 39% |
| Carne avariada | 39% |
| Olho de Kaska | 3,2% |
| Pedra de topázio | 0,39% |