Remoção de Glândulas
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 11 | 4 |
| 2 | 104 | 1.900 | 11 | 4 |
| 3 | 106 | 2.000 | 11 | 4 |
| 4 | 108 | 2.000 | 11 | 4 |
| 5 | 110 | 2.100 | 11 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne seca | 34% |
| Kama prateado de chocolate | 12% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 11 | 4 |
| 2 | 104 | 1.900 | 11 | 4 |
| 3 | 106 | 2.000 | 11 | 4 |
| 4 | 108 | 2.000 | 11 | 4 |
| 5 | 110 | 2.100 | 11 | 4 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 34% | |
| 12% |