Ablación Testicular
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1800 | 11 | 4 |
| 2 | 104 | 1900 | 11 | 4 |
| 3 | 106 | 2000 | 11 | 4 |
| 4 | 108 | 2000 | 11 | 4 |
| 5 | 110 | 2100 | 11 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne seca | 34 % |
| Kama plateado de chocolate | 12 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1800 | 11 | 4 |
| 2 | 104 | 1900 | 11 | 4 |
| 3 | 106 | 2000 | 11 | 4 |
| 4 | 108 | 2000 | 11 | 4 |
| 5 | 110 | 2100 | 11 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 34 % | |
| 12 % |