Monstros
Maho Gelifox
Nível 184–196
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 184 | 4.800 | 12 | 3 |
| 2 | 187 | 4.900 | 12 | 3 |
| 3 | 190 | 5.000 | 12 | 3 |
| 4 | 193 | 5.200 | 12 | 3 |
| 5 | 196 | 5.300 | 12 | 3 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Dentadura de Gelifox | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lírio Morabrasil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Grão de malícia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Givranchy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uei | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lã de Maho Gelifox | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Carne magra | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Gribe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Água calma | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
Couro de Maho Gelifox | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
Pele intacta de Gelifox | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Livro selado | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Lágrima de Gelifox | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Saquinho de pimenta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maho Gelifox · Monstro · Dofus