Montagem Legal
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 2.000 | 5 | 4 |
| 2 | 59 | 600 | 5 | 3 |
| 3 | 61 | 640 | 5 | 3 |
| 4 | 63 | 670 | 5 | 3 |
| 5 | 65 | 710 | 5 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Destroços de autômato experimental | 100% |
| Certificado de vistoria técnica | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 2.000 | 5 | 4 |
| 2 | 59 | 600 | 5 | 3 |
| 3 | 61 | 640 | 5 | 3 |
| 4 | 63 | 670 | 5 | 3 |
| 5 | 65 | 710 | 5 | 3 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% | |
| 100% |