Ensamblaje Legal
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 2000 | 5 | 4 |
| 2 | 59 | 600 | 5 | 3 |
| 3 | 61 | 640 | 5 | 3 |
| 4 | 63 | 670 | 5 | 3 |
| 5 | 65 | 710 | 5 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piezas de autómata experimental | 100 % |
| Certificado de control técnico | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 2000 | 5 | 4 |
| 2 | 59 | 600 | 5 | 3 |
| 3 | 61 | 640 | 5 | 3 |
| 4 | 63 | 670 | 5 | 3 |
| 5 | 65 | 710 | 5 | 3 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |