Esmagamento Incapacitante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 1.600 | 10 | 4 |
| 2 | 132 | 1.600 | 10 | 4 |
| 3 | 132 | 1.600 | 10 | 4 |
| 4 | 132 | 1.600 | 10 | 4 |
| 5 | 132 | 1.600 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Fragmento de pedra pontuda | 29% |
| Carne avariada | 29% |
| Coração de Smagador | 4,76% |
| Saquinho de Berinjelas | 1% |