Apisonamiento Obstaculizante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 1600 | 10 | 4 |
| 2 | 132 | 1600 | 10 | 4 |
| 3 | 132 | 1600 | 10 | 4 |
| 4 | 132 | 1600 | 10 | 4 |
| 5 | 132 | 1600 | 10 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Fragmento de piedra afilada | 29 % |
| Carne rancia | 29 % |
| Corazón de Crujidor | 4,76 % |
| Bolsita de berenjenas | 1 % |