Picada Pesada
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3.700 | 13 | 8 |
| 2 | 104 | 3.800 | 13 | 8 |
| 3 | 106 | 3.900 | 13 | 8 |
| 4 | 108 | 4.000 | 13 | 8 |
| 5 | 110 | 4.200 | 13 | 8 |
| 6 | 110 | 4.200 | 13 | 8 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne sangrenta | 68% |
| Pele de Minoskito | 68% |
| Tromba de Minoskito | 5,64% |
| Saquinho de limões | 2% |