Picadura Aterradora
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3700 | 13 | 8 |
| 2 | 104 | 3800 | 13 | 8 |
| 3 | 106 | 3900 | 13 | 8 |
| 4 | 108 | 4000 | 13 | 8 |
| 5 | 110 | 4200 | 13 | 8 |
| 6 | 110 | 4200 | 13 | 8 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne cruda | 68 % |
| Piel de minoskito | 68 % |
| Trompa de minoskito | 5,64 % |
| Bolsita de limones | 2 % |