Atração Lamacenta
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 3.300 | 11 | 4 |
| 2 | 98 | 3.400 | 11 | 4 |
| 3 | 101 | 3.600 | 11 | 4 |
| 4 | 104 | 3.800 | 11 | 4 |
| 5 | 107 | 4.000 | 11 | 4 |
| 6 | 107 | 4.000 | 11 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Tecido de Nojoso | 69% |
| Dente de Pantanoso | 69% |
| Carne seca | 69% |
| Queixo falso do Pantanoso | 5,76% |
| Barril de suco saboroso | 2% |