Atracción del Lodo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 3300 | 11 | 4 |
| 2 | 98 | 3400 | 11 | 4 |
| 3 | 101 | 3600 | 11 | 4 |
| 4 | 104 | 3800 | 11 | 4 |
| 5 | 107 | 4000 | 11 | 4 |
| 6 | 107 | 4000 | 11 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Tejido de stropajo | 69 % |
| Diente de lodostropajo | 69 % |
| Carne seca | 69 % |
| Papada del Lodostropajo | 5,76 % |
| Tonel de zumo sabroso | 2 % |