Esquartejamento
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1.600 | 12 | 4 |
| 2 | 95 | 1.600 | 12 | 4 |
| 3 | 98 | 1.700 | 12 | 4 |
| 4 | 101 | 1.800 | 12 | 4 |
| 5 | 104 | 1.900 | 12 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Bava de Nojoso | 35% |
| Tecido de Nojoso | 35% |
| Carne seca | 35% |
| Suco de Nojoso | 5,88% |
| Barril de suco saboroso | 1% |