Carretel
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 990 | 8 | 3 |
| 2 | 82 | 1.000 | 8 | 3 |
| 3 | 84 | 1.100 | 8 | 3 |
| 4 | 86 | 1.100 | 8 | 3 |
| 5 | 88 | 1.200 | 8 | 3 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne exsudativa | 39% |
| Osso de Peskadolak | 39% |
| Flor de Kaliptus | 6,52% |
| Folha de Kaliptus | 6,52% |
| Saquinho de folhas de saladainha | 1% |