Cisca de Lá, Cisca Daqui
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
| 2 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
| 3 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
| 4 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
| 5 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Sarça Ephedryana | 10% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
| 2 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
| 3 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
| 4 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
| 5 | 200 | 5.500 | 12 | 0 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 10% |