Traição
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 26.000 | 11 | 7 |
| 2 | 220 | 27.000 | 11 | 7 |
| 3 | 220 | 28.000 | 11 | 7 |
| 4 | 220 | 29.000 | 11 | 7 |
| 5 | 220 | 31.000 | 11 | 7 |
| 6 | 220 | 26.000 | 11 | 7 |
| 7 | 220 | 26.000 | 11 | 7 |
| 8 | 220 | 27.000 | 11 | 7 |
| 9 | 220 | 27.000 | 11 | 7 |
| 10 | 220 | 28.000 | 11 | 7 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Totem da Alegria | 100% |
| Uei | 100% |
| Vontade de Servidão | 100% |
| Cadeado de Servidão | 12% |
| Bala Sikeci de Torrone | 6% |
| Saquinho de pó temporal | 3% |
| Colar de Escravo | 2% |
| Boloto de Relouin | 1% |
| Modelo de Poder | 0,7% |
| Chicha saborosa | 0,6% |
| Minowang | 0,00475% |
| Arreios de Lagoperu | 0,00475% |
| Arreios de Marmula d'Água | 0,00475% |