Traición
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 26.000 | 11 | 7 |
| 2 | 220 | 27.000 | 11 | 7 |
| 3 | 220 | 28.000 | 11 | 7 |
| 4 | 220 | 29.000 | 11 | 7 |
| 5 | 220 | 31.000 | 11 | 7 |
| 6 | 220 | 26.000 | 11 | 7 |
| 7 | 220 | 26.000 | 11 | 7 |
| 8 | 220 | 27.000 | 11 | 7 |
| 9 | 220 | 27.000 | 11 | 7 |
| 10 | 220 | 28.000 | 11 | 7 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Tótem de alegría | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Voluntad de Servidumbre | 100 % |
| Cerrojo de Servidumbre | 12 % |
| Lotapes de avellana | 6 % |
| Bolsita de polvo temporal | 3 % |
| Collar de esclavo | 2 % |
| Boluto de Haluín | 1 % |
| Parangón de potencia | 0,7 % |
| Chicha sabrosa | 0,6 % |
| Minowang | 0,00475 % |
| Arreos de dragolago | 0,00475 % |
| Arreos de mulagua acuosa | 0,00475 % |