Monstros
Soryo Gelifox
Nível 182–190
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 182 | 4.700 | 12 | 4 |
| 2 | 184 | 4.800 | 12 | 4 |
| 3 | 186 | 4.900 | 12 | 4 |
| 4 | 188 | 5.000 | 12 | 4 |
| 5 | 190 | 5.000 | 12 | 4 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Uei | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dentadura de Gelifox | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Grão de malícia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lírio Morabrasil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Givranchy | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carne magra | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Orelha de Soryo Gelifox | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Gribe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Água calma | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
Pata de Soryo Gelifox | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
Lágrima de Gelifox | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Pele intacta de Gelifox | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Livro selado | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Saquinho de pimenta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Soryo Gelifox · Monstro · Dofus