Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 191 | 5.100 | 12 | 5 |
| 2 | 194 | 5.200 | 12 | 5 |
| 3 | 197 | 5.400 | 12 | 5 |
| 4 | 200 | 5.500 | 12 | 5 |
| 5 | 203 | 5.600 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Semente Cômica | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lírio-do-vale Tudo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Chifre de Texaice | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Objeto bizarro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uei | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Amostra de Texaice | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
Coração de Texaice | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Molar de Texaice | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Carne negra | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gribe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Água calma | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Orelha de Texaice | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Cristal de Ressonância | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Saquinho de Berinjelas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Texaice · Monstro · Dofus