Bitoca do Tofu
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | 18 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 21 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | 24 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 28 | 4 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pena quimérica | 59% |
| Carne intangível | 59% |
| Ovo Quimérico | 59% |
| Pó mágico | 59% |
| Chapespectro | 2,36% |
| Amuleto do Aventureiro | 2,36% |
| Trigo | 50% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 4 | 6 |
| 2 | 2 | 18 | 4 | 6 |
| 3 | 3 | 21 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | 24 | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 28 | 4 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 59% | |
| 59% | |
| 59% | |
| 59% | |
| 2,36% | |
| 2,36% | |
| 50% |