Pandachacis
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4.700 | 11 | 6 |
| 2 | 184 | 4.800 | 11 | 6 |
| 3 | 186 | 4.900 | 11 | 6 |
| 4 | 188 | 5.000 | 11 | 6 |
| 5 | 190 | 5.000 | 11 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Garrafa de Cachacis Fechada | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4.700 | 11 | 6 |
| 2 | 184 | 4.800 | 11 | 6 |
| 3 | 186 | 4.900 | 11 | 6 |
| 4 | 188 | 5.000 | 11 | 6 |
| 5 | 190 | 5.000 | 11 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |