Pandsgüena
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4700 | 11 | 6 |
| 2 | 184 | 4800 | 11 | 6 |
| 3 | 186 | 4900 | 11 | 6 |
| 4 | 188 | 5000 | 11 | 6 |
| 5 | 190 | 5000 | 11 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Botella de Botsgüena encorchado | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4700 | 11 | 6 |
| 2 | 184 | 4800 | 11 | 6 |
| 3 | 186 | 4900 | 11 | 6 |
| 4 | 188 | 5000 | 11 | 6 |
| 5 | 190 | 5000 | 11 | 6 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |