Pressão Nociva
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 3.600 | 10 | 5 |
| 2 | 134 | 3.700 | 10 | 5 |
| 3 | 136 | 3.800 | 10 | 5 |
| 4 | 138 | 3.900 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 4.000 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Fita de Uchiwang | 27% |
| Carne macerada | 27% |
| Pelagem Aerodinâmica | 4,44% |
| Artefato Pandawushu Vento | 4,44% |
| Biskowa | 1,4% |
| Saquinho de limões | 1% |