Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 181 | 4.700 | 12 | 5 |
| 2 | 184 | 4.800 | 12 | 5 |
| 3 | 187 | 4.900 | 12 | 5 |
| 4 | 190 | 5.000 | 12 | 5 |
| 5 | 193 | 5.200 | 12 | 5 |
Espólios
| Itens | Graus 1 · Taxa | Graus 2 · Taxa | Graus 3 · Taxa | Graus 4 · Taxa | Graus 5 · Taxa |
|---|
Objeto bizarro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sangue de Wolvexugo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lírio-do-vale Tudo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Semente Cômica | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Couro de Wolvexugo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Uei | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polenéctar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Amostra de Wolvexugo | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
Carne negra | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rabo de Wolvexugo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Gribe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Manúbrio de Wolvexugo | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Água calma | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Cristal de Ressonância | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Saquinho de Berinjelas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wolvexugo · Monstro · Dofus