Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- Sem efeito adicional
- 30843
- 30843
Graus 2
- Sem efeito adicional
- 30843
- 30843
Graus 3
- Sem efeito adicional
- 23 a 25 de danos de fogo
- Sem efeito adicional
Graus 4
- Sem efeito adicional
- 30843
- 30843
Graus 5
- -2 PADuração 1