Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 12962
- 18 a 20 de danos de terra
- 12968
Graus 2
- 12962
- 23 a 26 de danos de terra
- 12968
Graus 3
- 12962
- 28 a 32 de danos de terra
- 12968