Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 32010
- 32010
Graus 2
- 32010
Graus 4
- 32010
Graus 5
- Muda a aparênciaDuração -1
- Turno canceladoDuração -1
- 32010
Graus 6
- Mata o alvo.