Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 1–3 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 14 a 22 de danos de ar
Graus 2
- 14 a 22 de danos de ar
Graus 3
- 14 a 22 de danos de ar
Graus 4
- 14 a 22 de danos de ar
Graus 5
- 14 a 22 de danos de ar