Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 3 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 4 | 1–1 | 5 | 1 |
Efeitos
Graus 1
- -101 a 150 AgilidadeDuração 3
- -101 a 150 InteligênciaDuração 3
- -101 a 150 SorteDuração 3
- -101 a 150 ForçaDuração 3
- 31 a 50 de danos neutros
Graus 2
- -101 a 150 AgilidadeDuração 3
- -101 a 150 InteligênciaDuração 3
- -101 a 150 SorteDuração 3
- -101 a 150 ForçaDuração 3
- 31 a 50 de danos neutros
Graus 3
- -101 a 150 AgilidadeDuração 3
- -101 a 150 InteligênciaDuração 3
- -101 a 150 SorteDuração 3
- -101 a 150 ForçaDuração 3
- 31 a 50 de danos neutros
Graus 4
- -101 a 150 AgilidadeDuração 3
- -101 a 150 InteligênciaDuração 3
- -101 a 150 SorteDuração 3
- -101 a 150 ForçaDuração 3
- 31 a 50 de danos neutros
Graus 5
- -101 a 150 AgilidadeDuração 3
- -101 a 150 InteligênciaDuração 3
- -101 a 150 SorteDuração 3
- -101 a 150 ForçaDuração 3
- 31 a 50 de danos neutros
Carga Sanguinária · Feitiço · Dofus