Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 32099
- 32099
- 32099
- 32099
Graus 2
- 32100
- 32104
Graus 3
- 32101
- 32105
Graus 4
- 32102
- 32106
Graus 5
- 32103
- 32107