Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1–4 | 20 | 0 |
| 2 | 1 | 4 | 1–4 | 20 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 1–4 | 20 | 0 |
| 4 | 1 | 4 | 1–4 | 20 | 0 |
| 5 | 1 | 4 | 1–4 | 20 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 4 a 6 de danos de água
Graus 2
- 4 a 6 de danos de água
Graus 3
- 4 a 6 de danos de água
Graus 4
- 4 a 6 de danos de água
Graus 5
- 4 a 6 de danos de água