Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1–6 | 5 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 1–7 | 5 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 1–8 | 5 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1–9 | 5 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 1–9 | 5 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 4 a 5 de danos de água
Graus 2
- 11 a 15 de danos de água
Graus 3
- 21 a 25 de danos de água
Graus 4
- 31 a 35 de danos de água
Graus 5
- 41 a 45 de danos de água