Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 25449
Graus 2
- 23 a 26 de danos de água
- 25449
Graus 3
- 25449
Graus 4
- 28 a 32 de danos de água
- 25449
Graus 5
- 25449
Graus 6
- 25449
Graus 7
- 25449
- 25449
- 25449