Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 4 | 0–0 | 15 | 2 |
| 2 | 21 | 4 | 0–0 | 15 | 2 |
| 3 | 21 | 4 | 0–0 | 15 | 2 |
| 4 | 21 | 4 | 0–0 | 15 | 2 |
| 5 | 21 | 4 | 0–0 | 15 | 2 |
| 6 | 121 | 4 | 0–0 | 15 | 2 |
Efeitos
Graus 1
- 14 a 18 de roubo de água
Graus 2
- 16 a 20 de roubo de água
Graus 3
- 18 a 22 de roubo de água
Graus 4
- 20 a 24 de roubo de água
Graus 5
- 22 a 26 de roubo de água
Graus 6
- 28 a 32 de roubo de água