Feitiços
Provoca danos do tipo Água em um inimigo e repele o alvo em linha reta.
Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 4 | 4–5 | 15 | 2 |
| 2 | 31 | 4 | 4–6 | 15 | 2 |
| 3 | 31 | 4 | 4–7 | 15 | 2 |
| 4 | 31 | 4 | 4–8 | 15 | 2 |
| 5 | 31 | 4 | 4–9 | 15 | 2 |
| 6 | 131 | 4 | 4–10 | 15 | 2 |
Efeitos
Graus 1
- 28 a 30 de danos de água
Graus 2
- 29 a 31 de danos de água
Graus 3
- 30 a 32 de danos de água
Graus 4
- 31 a 33 de danos de água
Graus 5
- 32 a 34 de danos de água
Graus 6
- 37 a 39 de danos de água