Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0–0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 0–0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0–0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0–0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 0–0 | 0 | 1 |
Efeitos
Graus 1
- 15142
- 15142
- -20% de vitalidadeDuração -1
Graus 2
- Invoca: 5981
Graus 4
- 15142
Graus 5
- -20% de vitalidadeDuração -1