Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 29771
- 29771
- 29771
Graus 2
- 29771
- 29771
- 29771
Graus 3
- 29771
- 29771
Graus 4
- 29771
- 29771
Graus 5
- 8 a 10 de danos de fogo
Graus 6
- 11 a 13 de danos de fogo
Graus 7
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional
- Sem efeito adicional