Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2–2 | 15 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 2–3 | 15 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 2–4 | 15 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 2–5 | 15 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 2–6 | 15 | 2 |
| 6 | 101 | 3 | 2–7 | 15 | 2 |
Efeitos
Graus 1
- 8 a 10 de roubo de fogo
Graus 2
- 9 a 11 de roubo de fogo
Graus 3
- 10 a 12 de roubo de fogo
Graus 4
- 11 a 13 de roubo de fogo
Graus 5
- 12 a 14 de roubo de fogo
Graus 6
- 16 a 18 de roubo de fogo