Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 6 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 6 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 6 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 6 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 15470
- 61 a 70 de danos de fogo
- 15343
Graus 2
- 15469
- 61 a 70 de danos de terra
- 15343
Graus 3
- 15471
- 61 a 70 de danos de fogo
- 61 a 70 de danos de ar
- 61 a 70 de danos de terra
- 61 a 70 de danos de água
Graus 4
- 15342
Graus 5
- 15342