Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2–6 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2–6 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 2–6 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 2–6 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 3 | 2–6 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 3 | 2–6 | 0 | 3 |
Efeitos
Graus 1
- 22 a 30 de roubo de água
Graus 2
- 28 a 39 de roubo de água
Graus 3
- 34 a 47 de roubo de água
Graus 4
- 37 a 51 de roubo de água
Graus 5
- 40 a 56 de roubo de água
Graus 6
- 43 a 60 de roubo de água