Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 9084
- 9084
- 9085
Graus 2
- 9084
- 9084
- 9085
Graus 3
- 9084
- 9084
- 9085
Graus 4
- 9084
- 9084
- 9085
Graus 5
- 9084
- 9084
- 9085
Graus 6
- 2 PMDuração 3