Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 6492
Graus 2
- 6492
- 6492
- 6492
- Danos: 300% dos danos iniciais sofridos
Graus 4
- 3 PMDuração 1
- 50% de críticoDuração 1
Graus 5
- Danos: 100% dos danos iniciais sofridos