Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 31190
Graus 2
- 31190
Graus 3
- 31190
Graus 4
- Troca de lugar
- 56 a 65 de danos de fogo
Graus 5
- Troca de lugar
- 77 de danos de fogo
Graus 6
- Troca de lugar
- 67 a 77 de danos de fogo
Graus 7
- 31190
Graus 8
- Troca de lugar
- 78 a 90 de danos de fogo